Osterferien | vom: 21. Mar 2016 | bis: 02. Apr 2016 |
Freier Tag | vom: 31. Dec 1899 | bis: 31. Dec 1899 |
Pfingstferien | vom: 17. May 2016 | bis: 17. May 2016 |
Sommerferien | vom: 11. Jul 2016 | bis: 23. Aug 2016 |
Herbstferien | vom: 10. Oct 2016 | bis: 21. Oct 2016 |
Weihnachtsferien | vom: 23. Dec 2016 | bis: 06. Jan 2017 |
2016 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | ![]() | Sa | So | Mo | Di | ![]() | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Februar | Mo | Di | Mi | ![]() | Fr | Sa | So | ![]() | ![]() | ![]() | Do | Fr | Sa | ![]() | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | ||
März | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ![]() | Mo | Di | Mi | ![]() | ![]() | Sa | ![]() | ![]() | Di | Mi | Do |
April | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Mai | ![]() | Mo | Di | Mi | ![]() | Fr | Sa | ![]() | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ![]() | ![]() | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ![]() | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Juni | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Juli | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
August | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ![]() | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ![]() | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
September | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Oktober | Sa | ![]() | ![]() | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ![]() |
November | ![]() | ![]() | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ![]() | Sa | ![]() | Mo | Di | ![]() | Do | Fr | Sa | ![]() | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ![]() | Mo | Di | Mi | |
Dezember | Do | Fr | Sa | ![]() | Mo | ![]() | Mi | ![]() | Fr | Sa | ![]() | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ![]() | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ![]() | ![]() | ![]() | Di | Mi | Do | Fr | ![]() |
Die nächsten Mondwechsel:
Vollmond - 30.04.2018 - 02:58 Uhr
Neumond - 15.05.2018 - 14:01 Uhr
Alle Mondwechsel
Der heutige Namenstag:
Odetta, Hildegund
Übersicht der Namenstage
Feiertag heute:
Übersicht der Feiertage
verwendet bewusst keine aufwändigen Techniken. Kein Javascript, keine eigenen Cookies, kein Flash. Lediglich ein wenig php im Hintergrund und handgeschriebenes HTML.
Als einzige Werbung kommen bei den Artikeln Dinge wie Buch- oder Filmempfehlungen vor. Die stehen aber handverlesen in Zusammenhang zum Thema.